<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Felipe Spina on Blog &#187; dicas</title>
	<atom:link href="http://blog.fspina.com.br/category/dicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fspina.com.br</link>
	<description>Interactive design, Pixel art, Internet trends, Underground Advertising and more</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 13:23:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Organização com Evernote</title>
		<link>http://blog.fspina.com.br/organizao-evernote/</link>
		<comments>http://blog.fspina.com.br/organizao-evernote/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 01:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fspina</dc:creator>
				<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[help]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA["tomador de notas]]></category>
		<category><![CDATA[assistente de memória]]></category>
		<category><![CDATA[assistente pessoal de memória]]></category>
		<category><![CDATA[camera phone]]></category>
		<category><![CDATA[captura da memória]]></category>
		<category><![CDATA[captura do dia a dia]]></category>
		<category><![CDATA[cumprir metas]]></category>
		<category><![CDATA[digital ink]]></category>
		<category><![CDATA[evernote]]></category>
		<category><![CDATA[fotos de celular]]></category>
		<category><![CDATA[getting things done]]></category>
		<category><![CDATA[gtd]]></category>
		<category><![CDATA[handwriting recognition]]></category>
		<category><![CDATA[image recognition]]></category>
		<category><![CDATA[image search]]></category>
		<category><![CDATA[ink notes]]></category>
		<category><![CDATA[lembrar]]></category>
		<category><![CDATA[life capture]]></category>
		<category><![CDATA[memória]]></category>
		<category><![CDATA[memory]]></category>
		<category><![CDATA[memory assistant]]></category>
		<category><![CDATA[memory capture]]></category>
		<category><![CDATA[mobile phone snapshots]]></category>
		<category><![CDATA[notas]]></category>
		<category><![CDATA[notas escritas]]></category>
		<category><![CDATA[note taking]]></category>
		<category><![CDATA[note taking software]]></category>
		<category><![CDATA[notes]]></category>
		<category><![CDATA[personal memory assistant]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa de imagens]]></category>
		<category><![CDATA[productivity software]]></category>
		<category><![CDATA[reconhecimento de escrita]]></category>
		<category><![CDATA[reconhecimento de imagens]]></category>
		<category><![CDATA[remember]]></category>
		<category><![CDATA[software de produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[software tomador de notas]]></category>
		<category><![CDATA[telefone com câmera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fspina.com.br/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Faz tempo que estou pensando em fazer esse post sobre esse aplicativo multiplataforma chamado Evernote que ajuda na organização de trabalhos, planejamento, brainstorm, reunião, to-do e muito mais. Graças a essa ferramenta, me ajudou muito na construção do meu ebook Facebook Marketing com todas anotações, screenshots, lista dos capítulos e pautas e planejamento de ações. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faz tempo que estou pensando em fazer esse post sobre esse aplicativo multiplataforma chamado <strong>Evernote</strong> que ajuda na organização de trabalhos, planejamento, brainstorm, reunião, to-do e muito mais.</p>
<p>Graças a essa ferramenta, me ajudou muito na construção do meu <a title="o ebook Facebook Marketing" href="http://blog.fspina.com.br/ebook-facebook-marketing/">ebook Facebook Marketing</a> com todas anotações, screenshots, lista dos capítulos e pautas e planejamento de ações. Se você ainda não viu: <a title="eBook Facebook Marketing" href="http://www.facemarketing.com.br">www.facemarketing.com.br</a></p>
<p>Confira mais detalhes o que essa ferramenta oferece:</p>
<p><img src="http://www.evernote.com/about/intl/media/img/captureeverything_art_global.png" alt="Montagem de diferentes notas" /></p>
<p><span class="Apple-style-span" style="font-size: 20px; font-weight: bold;">1. Capture tudo.<br />
</span>Se você pensa, vê, ou experiencia algo, o Evernote pode ajudá-lo a se lembrar disso. Escreva uma nota de texto. Salve uma página da internet. Tire uma foto. Guarde uma captura de tela. O Evernote guardará tudo em segurança.</p>
<p><img src="http://www.evernote.com/about/intl/media/img/organizeit_art_global.png" alt="Notas organizadas" /></p>
<p><span class="Apple-style-span" style="font-size: 20px; font-weight: bold;">2. Organize. (Ou nos deixe fazer isso.)<br />
</span>Tudo o que você captura é automaticamente processado, indexado e pesquisável. Se quiser, você pode adicionar marcadores ou organizar notas em diferentes pastas.</p>
<p><img src="http://www.evernote.com/about/intl/media/img/findanything_art_global.png" alt="Pesquisa de notas" /></p>
<p><span class="Apple-style-span" style="font-size: 20px; font-weight: bold;">3. Encontre qualquer coisa rapidamente.<br />
</span>Tenha o Evernote em cada computador e celular que você usa, depois pesquise através de todas as suas notas por palavras-chave, titulos, marcadores ou mesmo localização. O Evernote também torna, magicamente, o texto impresso e manuscrito nas suas imagens pesquisável.</p>
<div id="content">
<div>
<div>
<h2 id="hdr_infinitely_useful">Infinitamente útil.</h2>
<p>Infinitamente útil. Coloque seus pensamentos, idéias, inspiração e coisas para se lembrar num único lugar. Use o Evernote para trabalho, para diversão e para tudo o que for importante para você. Aqui estão algumas sugestões:</p>
<ul>
<li>Tire uma foto de um cartão de visita com o seu celular, e obtenha uma forma simples de arquivar e acessar seus contatos.</li>
<li>Guarde bilhetes de avião e números de confirmação, contas de hotel e recibos para os seus relatórios de despesas.</li>
<li>Inspire-se. Mantenha um arquivo de tudo o que achar interessante comprar para si mesmo ou para presentear, seja online ou no mundo lá fora.</li>
<li>Mantenha as notas de suas reuniões no mesmo lugar. Tire uma foto do quadro branco e poderá encontrá-la mais tarde.</li>
<li>Planeje sua próxima viagem. Capture páginas da web, mapas e itinerários. Capture paisagens, sons, sabores e tudo o que quiser.</li>
<li>Pesquise websites e capture páginas diretamente do seu navegador.</li>
<li>Mantenha um registo do seus vinhos preferidos tirando uma foto do rótulo quando encontrar um do qual goste.</li>
<li>Lembre-se das coisas que era para você se lembrar. Crie listas de afazeres, rabisque pensamentos aleatórios, grave um memo de voz e muito mais.</li>
<li>Crie notas diretamente do Twitter e guarde tweets que gostar usando <a href="http://s.evernote.com/myen">@myEN</a></li>
</ul>
<div></div>
</div>
</div>
<p>Leia o nosso <a href="http://www.evernote.com/about/intl/pt-br/getting_started/">Guia para Iniciantes</a> para dicas e sugestões. Não tem uma conta do Evernote? <a href="https://www.evernote.com/Registration.action">Crie agora uma conta do Evernote »</a></p>
</div>
<div id="sidebar">
<div>
<div>VEJA ISTO</div>
<div>
<div>? <a href="http://www.evernote.com/about/intl/pt-br/getting_started/">Guia para Iniciantes</a></div>
<div>? <a href="http://www.evernote.com/about/intl/pt-br/kb/">Base de Conhecimento</a></div>
</div>
</div>
<div>
<div></div>
</div>
</div>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "evernote, app, iphone,";
            bb_bid  = "1617718";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fspina.com.br/organizao-evernote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>o ebook Facebook Marketing</title>
		<link>http://blog.fspina.com.br/ebook-facebook-marketing/</link>
		<comments>http://blog.fspina.com.br/ebook-facebook-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 21:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fspina</dc:creator>
				<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro com blog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fspina.com.br/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Como muitos de vocês devem saber (ou não) vou lançei o meu primeiro livro, um eBook Facebook Marketing com dicas e novas estratégias para empresas e marcas no Facebook com o cenário voltado ao Brasil Já está disponível a venda no site: http://www.facemarketing.com.br bb_keywords = "ebook"; bb_bid = "1617718"; bb_lang = "pt-BR"; bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como muitos de vocês devem saber (ou não) vou lançei o meu primeiro livro, um eBook <a title="Facebook Marketing" href="http://www.facemarketing.com.br">Facebook Marketing</a> com dicas e novas estratégias para empresas e marcas no Facebook com o cenário voltado ao Brasil</p>
<p><a title="Facebook Marketing" href="http://www.facemarketing.com.br/"><img class="size-full wp-image-914" title="logo_site" src="http://blog.fspina.com.br/wp-content/uploads/logo_site.png" alt="Facebook Marketing" width="600" height="296" /></a></p>
<p>Já está disponível a venda no site: <a href="http://www.facemarketing.com.br/" rel="follow" target="_blank">http://www.facemarketing.com.br</a></p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "ebook";
            bb_bid  = "1617718";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fspina.com.br/ebook-facebook-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speaking English</title>
		<link>http://blog.fspina.com.br/speaking-english/</link>
		<comments>http://blog.fspina.com.br/speaking-english/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 04:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fspina</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajuda]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[estude]]></category>
		<category><![CDATA[falando]]></category>
		<category><![CDATA[improve]]></category>
		<category><![CDATA[inglês]]></category>
		<category><![CDATA[inglesa]]></category>
		<category><![CDATA[learning]]></category>
		<category><![CDATA[língua]]></category>
		<category><![CDATA[speaking]]></category>
		<category><![CDATA[teaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fspina.com.br/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Como muitos sabem o que eu estou falando que é muito difícil falar uma segunda língua, erros de gramática ou sotaque sabemos que é natural pra quem está aprendendo. Dê uma olhada nesse blog que tem várias maneiras de se aprender com o erro! ? Falando ingrêis bb_keywords = "estude"; bb_bid = "1617718"; bb_lang = [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://falandoingreis.blogspot.com/"><img class="alignnone" title="Speaking English" src="http://irregulartimes.com/wp-content/uploads/2007/10/speakorgetout.gif" alt="" width="450" height="566" /></a></p>
<p>Como muitos sabem o que eu estou falando que é muito difícil falar uma segunda língua, erros de gramática ou sotaque sabemos que é natural pra quem está aprendendo. Dê uma olhada nesse <a title="Falando Ingrêis" href="http://falandoingreis.blogspot.com/">blog</a> que tem várias maneiras de se aprender com o erro!</p>
<p><strong><a title="Falando Ingrêis" href="http://falandoingreis.blogspot.com/" target="_blank">? Falando ingrêis </a></strong></p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "estude";
            bb_bid  = "1617718";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fspina.com.br/speaking-english/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New theme</title>
		<link>http://blog.fspina.com.br/new-theme/</link>
		<comments>http://blog.fspina.com.br/new-theme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 00:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fspina</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[developer]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[redesign]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>
		<category><![CDATA[theme]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fspina.com.br/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Resolvi mudar a design do blog, não tava afim de mexer no pornoshop e tive uma idéia que não foi muito boa mas meio que resolveu, comprei um template pela internet por 15 doletas mas ele não oferecia os recursos de post, simple page e outros mais&#8230; como já tinha comprado, virei um programador php [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="quicktab" src="http://dev.clarklab.net/wp/content/intro.jpg" alt="" width="600" /></p>
<p>Resolvi mudar a design do blog, não tava afim de mexer no <a title="Pornoshop" href="http://www.navexxx.com/blog/pornoshop/">pornoshop</a> e tive uma idéia que não foi muito boa mas meio que resolveu, comprei um template pela internet por 15 doletas mas ele não oferecia os recursos de post, simple page e outros mais&#8230; como já tinha comprado, virei um <span style="text-decoration: line-through;">programador php</span> workaround pra funcionar tudo, gastei quase uma madrugada mexendo no template que já estava pronto em outras palavras digo deveria ter feito do zero. Enfim valeu a experiência espero que tenham gostado do novo visual.</p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "wordpress";
            bb_bid  = "1617718";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fspina.com.br/new-theme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manual da usabilidade</title>
		<link>http://blog.fspina.com.br/manual-da-usabilidade/</link>
		<comments>http://blog.fspina.com.br/manual-da-usabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 06:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fspina</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitetura de informação]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[guia]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[beer]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[manual]]></category>
		<category><![CDATA[simple]]></category>
		<category><![CDATA[sitemap]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fspina.com.br/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Get a simple bb_keywords = "guide"; bb_bid = "1617718"; bb_lang = "pt-BR"; bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/fspina/3178236179/" title="get a simple by fspina, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3521/3178236179_61e98b6e2a.jpg" width="500" height="354" alt="get a simple" /></a></p>
<p>Get a simple</p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "guide";
            bb_bid  = "1617718";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fspina.com.br/manual-da-usabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accessible Web Search</title>
		<link>http://blog.fspina.com.br/accessible-web-search/</link>
		<comments>http://blog.fspina.com.br/accessible-web-search/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 10:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fspina</dc:creator>
				<category><![CDATA[accessible]]></category>
		<category><![CDATA[acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[help]]></category>
		<category><![CDATA[search engine]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Web Accessibility Initiative]]></category>
		<category><![CDATA[accessibility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fspina.com.br/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Google lançou um mecanismo de busca acessível, facilitando o uso pelo teclado. Para saber mais sobre esse mecanismo e como usar: http://www.google.com/experimental Current keyboard shortcuts include: Key Action j or DOWN Selects the next item. k or UP Selects the previous item. l or RIGHT Moves to the next category (results, sponsored links, refinements). h [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google lançou um mecanismo de busca acessível, facilitando o uso pelo teclado.</p>
<p><a href="http://labs.google.com/accessible/" target="_blank"><img src="http://labs.google.com/accessible/asearch.gif" alt="Google Accessible Search" width="276" height="110" /></a></p>
<p>Para saber mais sobre esse mecanismo e como usar: <a href="http://www.google.com/experimental/" target="_blank">http://www.google.com/experimental</a></p>
<p>Current keyboard shortcuts include:</p>
<table class="shortcut" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2">
<tbody>
<tr>
<td>Key</td>
<td>Action</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>j</strong> or <strong>DOWN</strong></td>
<td>Selects the next item.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>k</strong> or <strong>UP</strong></td>
<td>Selects the previous item.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>l</strong> or <strong>RIGHT</strong></td>
<td>Moves to the next category (results, sponsored links, refinements).</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>h</strong> or <strong>LEFT</strong></td>
<td>Moves to the previous category (results, sponsored links, refinements).</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>&lt;Enter&gt;</strong></td>
<td>Opens the selected result.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>/</strong></td>
<td>Puts the cursor in the search box.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>n</strong></td>
<td>Moves to the next result,  and fetches more results if necessary.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>p</strong></td>
<td>Moves to the previous result, reloading earlier results if necessary.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>=</strong></td>
<td>Magnifies current item</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>-</strong></td>
<td>Shrinks current item</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A</strong></td>
<td>Switches to <a href="http://labs.google.com/accessible/faq.html">Accessible Search Results</a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>W</strong></td>
<td>Switches to regular Web Search Results</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>For now, you need to use the           <a href="http://www.mozilla.com/en-US/products/">Firefox 3 web           browser</a> with this experiment. This note will be updated as other           browsers are added. Magnification already works with           <a href="http://www.google.com/chrome">Google Chrome</a> and           <a href="http://www.apple.com/safari/">Apple&#8217;s Safari</a>.</p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "accessibility";
            bb_bid  = "1617718";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fspina.com.br/accessible-web-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Web Best Practices 1.0</title>
		<link>http://blog.fspina.com.br/mobile-web-best-practices-10/</link>
		<comments>http://blog.fspina.com.br/mobile-web-best-practices-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 13:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fspina</dc:creator>
				<category><![CDATA[developer]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[guia]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[reference]]></category>
		<category><![CDATA[W3C]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[guideline]]></category>
		<category><![CDATA[MWBP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fspina.com.br/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Novo documento oferecido pelo W3C sobre melhores práticas de desenvolvimento de website para plataforma móvel. 10 maneiras de mobilizar seu site. Design para Web 1 padronizar o uso de Web standards Ficar longe para conhecer o perigo Esteja atento das limitações do dispositivo Otimize a navegação Checar os gráficos e cores Mantenha ele pequeno Usar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Novo documento oferecido pelo <a title="Mobile Web Best Practices 1.0 - Basic Guidelines" href="http://www.w3.org/TR/mobile-bp/" target="_blank">W3C</a> sobre melhores práticas de desenvolvimento de website para plataforma móvel.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 210px"><a title="Mobile Web Best Practices (MWBP) Flipcards" href="http://www.w3.org/2007/02/mwbp_flip_cards" target="_blank"><img title="Mobile Web Best Practices (MWBP) Flipcards" src="http://www.w3.org/2008/07/cardexcerpt.jpg" alt="Mobile Web Best Practices (MWBP) Flipcards" width="200" height="303" /></a><p class="wp-caption-text">Mobile Web Best Practices (MWBP) Flipcards</p></div>
<p><strong>10 maneiras de mobilizar seu site.</strong></p>
<ol>
<li>Design para Web 1</li>
<li>padronizar o uso de Web standards</li>
<li>Ficar longe para conhecer o perigo</li>
<li>Esteja atento das limitações do dispositivo</li>
<li>Otimize a navegação</li>
<li>Checar os gráficos e cores</li>
<li>Mantenha ele pequeno</li>
<li>Usar a rede moderadamente</li>
<li>Ajuda e guia para usuário</li>
<li>Pensar nos usuários utilizando</li>
</ol>
<p>Tentei traduzir saiu mais ou menos isso, meu inglês anda meio fraco ainda.<br />
Vi esse documento no blog do <a href="http://www.danielcamargo.com.br/?p=163" target="_blank">Daniel Camargo</a></p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "MWBP";
            bb_bid  = "1617718";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fspina.com.br/mobile-web-best-practices-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 erros comuns da acessibilidade na web</title>
		<link>http://blog.fspina.com.br/10-erros-comuns-da-acessibilidade-na-web/</link>
		<comments>http://blog.fspina.com.br/10-erros-comuns-da-acessibilidade-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 04:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fspina</dc:creator>
				<category><![CDATA[accessible]]></category>
		<category><![CDATA[acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[help]]></category>
		<category><![CDATA[reference]]></category>
		<category><![CDATA[WAI]]></category>
		<category><![CDATA[Web Accessibility Initiative]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[ivo gomes]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fspina.com.br/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Acabei de ver um post do Ivo Gomes, sobre os 10 principais erros na acessibilidade web: Usar frases grandes no texto ALT das imagens Usar caracteres aleatórios para separar os links Inserir texto nos campos vazios dos formulários Usar teclas de atalho Usar resumos nas tabelas (só são importantes se adicionarem valor à tabela) Esquecer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabei de ver um post do <a href="http://www.ivogomes.com/blog/10-erros-comuns-da-acessibilidade-na-web/" target="_blank">Ivo Gomes</a>, sobre os 10 principais erros na acessibilidade web:</p>
<ol>
<li>
<h3>Usar frases grandes no texto ALT das imagens</h3>
</li>
<li>
<h3>Usar caracteres aleatórios para separar os links</h3>
</li>
<li>
<h3>Inserir texto nos campos vazios dos formulários</h3>
</li>
<li>
<h3>Usar teclas de atalho</h3>
</li>
<li>
<h3>Usar resumos nas tabelas (só são importantes se adicionarem valor à tabela)</h3>
</li>
<li>
<h3>Esquecer os conteúdos</h3>
</li>
<li>
<h3>Preocupar-se com grandes declarações sobre a acessibilidade</h3>
</li>
<li>
<h3>Agonizar com os acrônimos e abreviações</h3>
</li>
<li>
<h3>Alterar a ordem das tabulações (a não ser que haja uma boa razão para isso)</h3>
</li>
<li>
<h3>Esquecer-se de ouvir o site num <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Leitor_de_tela">leitor de tela</a></h3>
</li>
</ol>
<p>Veja com mais detalhes cada um dos itens no <a title="ivo Gomes" href="http://www.ivogomes.com/blog/10-erros-comuns-da-acessibilidade-na-web/" target="_blank">blog dele</a></p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "ivo gomes";
            bb_bid  = "1617718";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fspina.com.br/10-erros-comuns-da-acessibilidade-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dashboard preparado pra Sydney</title>
		<link>http://blog.fspina.com.br/dashboard-preparado-pra-sydney/</link>
		<comments>http://blog.fspina.com.br/dashboard-preparado-pra-sydney/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 14:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fspina</dc:creator>
				<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>
		<category><![CDATA[acoes]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[clock]]></category>
		<category><![CDATA[dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[saopaulo]]></category>
		<category><![CDATA[sydney]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>
		<category><![CDATA[weather]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fspina.com.br/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Com a temperatura e horários de São Paulo/Sydney. Calendário, Rádio com estações do mundo inteiro, cotações das ações e bolsa de valores. Quais widgets do Dashboard vocês usam? bb_keywords = "weather"; bb_bid = "1617718"; bb_lang = "pt-BR"; bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/fspina/2752782585/" title="Dashboard preparado pra Sydney by fspina, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3128/2752782585_ac691d8065.jpg" width="500" height="383" alt="Dashboard preparado pra Sydney" /></a></p>
<p>Com a temperatura e horários de São Paulo/Sydney.<br />
Calendário, Rádio com estações do mundo inteiro, cotações das ações e bolsa de valores.<br />
Quais widgets do Dashboard vocês usam?</p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "weather";
            bb_bid  = "1617718";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_limit = "7";bb_format = "bbc";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
